※トリキビ社の製品は薪長さが全て25cm〜33cmとなります。
TTU2700/51
| 巾 | 1,620mm |
|---|---|
| 奥行 | 1,350mm |
| 高さ | 2,190mm |
| 重量 | 3,820kg |
| 炉内巾 | 400mm |
| 炉内奥行 | 630mm |
| オーブン巾 | 420mm |
| オーブン奥行 | 435mm |
| 暖房面積 | 60-130㎡ |
天井高2,800mm以上必要
TLU2490/91
| 巾 | 1,080mm |
|---|---|
| 奥行 | 1,080mm |
| 高さ | 1,680mm |
| 重量 | 3,510kg |
| 炉内巾 | 400mm |
| 炉内奥行 | 365mm |
| オーブン巾 | 450mm |
| オーブン奥行 | 765mm |
ペレット対応可
|
|
| 暖房面積 | 50-120㎡ |
TLU2450/92
| 巾 | 1,080mm |
|---|---|
| 奥行 | 840mm |
| 高さ | 1,650mm |
| 重量 | 2,600kg |
| 炉内巾 | 400mm |
| 炉内奥行 | 365mm |
| オーブン巾 | 450mm |
| オーブン奥行 | 555mm |
ペレット対応可
|
|
| 暖房面積 | 50-120㎡ |
TLU2450/1
| 巾 | 1,080mm |
|---|---|
| 奥行 | 900mm |
| 高さ | 1,680mm |
| 重量 | 2,840kg |
| 炉内巾 | 400mm |
| 炉内奥行 | 365mm |
| オーブン巾 | 450mm |
| オーブン奥行 | 555mm |
ペレット対応可
|
|
| 暖房面積 | 50-120㎡ |
TLU1600/91
| 巾 | 930mm |
|---|---|
| 奥行 | 600mm |
| 高さ | 1,650mm |
| 重量 | 1,700kg |
| 炉内巾 | 370mm |
| 炉内奥行 | 305mm |
| オーブン巾 | 390mm |
| オーブン奥行 | 315mm |
| 暖房面積 | 40-80㎡ |